to contents page for C16 support
C16 Target Sliders book - online version in .pdf Portable Document Format
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SWITCH | ||
GM EDIT | 0 | VOL | PAN | VIB RATE | VIB DEP | VIB DEL | CUT OFF | RESON | ATTACK | DECAY | RELEASE | PB RNG | MOD WH | PORTAM | REVERB | CHORUS | VARI FX | MIDI CH |
GS EDIT | 1 | VOL | PAN | VIB RATE | VIB DEP | VIB DEL | CUT OFF | RESON | ATTACK | DECAY | RELEASE | PB RNG | MOD WH | PORTAM | REVERB | CHORUS | VARI FX | MIDI CH |
XG EDIT | 2 | VOL | PAN | VIB RATE | VIB DEP | VIB DEL | CUT OFF | RESON | ATTACK | DECAY | RELEASE | PB RNG | MOD WH | PORTAM | REVERB | CHORUS | VARI FX | MIDI CH |
GS EFFCT | 3 | REV TYP | REV CHA | REV LPF | REV LEV | REV TIME | REV FB | REV PRE | CHR TYP | CHR LPF | CHR LEV | CHR FB | CHR DLY | CHR SP | CHR DP | CHR>REV | - - - | DEV ID |
XG EFFCT | 4 | REV LEV | REV BAL | REV TIME | REV DIFF | REV IDEL | REV HPF | REV LPF | CHR LEV | CHR BAL | CHR FRQ | CHR DEP | CHR FBK | CHR IDEL | CHR LO | CHR HI | CHR>REV | DEV ID |
XG EQ | 5 | GAIN1 | FREQ1 | Q1 | GAIN2 | FREQ2 | Q2 | GAIN3 | FREQ3 | Q3 | GAIN4 | FREQ4 | Q4 | GAIN5 | FREQ5 | Q5 | - - - | DEV ID |
TIMBRE | 6 | VOL | PAN | SC6 | SC7 | SC8 | CUT OFF | RESON | ATTACK | - - - | RELEASE | PB RNG | MOD WH | PORTAM | PB RNG | MOD WH | VARI FX | MIDI CH |
MIXER | 7 | MIDI channel = slider number | FUNCTION | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M VOL | 8 | M VOL0 | M VOL1 | M VOL2 | M VOL3 | M VOL4 | M VOL5 | M VOL6 | M VOL7 | M VOL8 | M VOL9 | M VOL10 | M VOL11 | M VOL12 | M VOL13 | M VOL14 | M VOL15 | - - - |
CC01 | 9 | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | MOD WH | - - - |
CHAN AT | 10 | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | - - - |
P BEND | 11 | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | P BEND | - - - |
CC16 | 12 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | GEN PR1 | - - - |
CC17 | 13 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | GEN PR2 | - - - |
CC18 | 14 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | GEN PR3 | - - - |
CC19 | 15 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | GEN PR4 | - - - |
CC80 | 16 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | GEN PR5 | - - - |
CC81 | 17 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | GEN PR6 | - - - |
CC82 | 18 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | GEN PR7 | - - - |
CC83 | 19 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | GEN PR8 | - - - |
20 | CC 00 | CC 01 | CC 02 | CC 03 | CC 04 | CC 05 | CC 06 | CC 06 | CC 07 | CC 08 | CC 09 | CC 10 | CC 11 | CC 12 | CC 13 | CC 14 | MIDI CH | |
21 | CC 16 | CC 17 | CC 18 | CC 19 | CC 20 | CC 21 | CC 22 | CC 23 | CC 24 | CC 25 | CC 26 | CC 27 | CC 28 | CC 29 | CC 30 | CC 31 | MIDI CH | |
22 | CC 32 | CC 33 | CC 34 | CC 35 | CC 36 | CC 37 | CC 38 | CC 39 | CC 40 | CC 41 | CC 42 | CC 43 | CC 44 | CC 45 | CC 46 | CC 47 | MIDI CH | |
23 | CC 48 | CC 49 | CC 50 | CC 51 | CC 52 | CC 53 | CC 54 | CC 55 | CC 56 | CC 57 | CC 58 | CC 59 | CC 60 | CC 61 | CC 62 | CC 63 | MIDI CH | |
24 | CC 64 | CC 65 | CC 66 | CC 67 | CC 68 | CC 69 | CC 70 | CC 71 | CC 72 | CC 73 | CC 74 | CC 75 | CC 76 | CC 77 | CC 78 | CC 79 | MIDI CH | |
25 | CC 80 | CC 81 | CC 82 | CC 83 | CC 84 | CC 85 | CC 86 | CC 87 | CC 88 | CC 89 | CC 90 | CC 91 | CC 92 | CC 93 | CC 94 | CC 95 | MIDI CH | |
26 | CC 96 | CC 97 | CC 98 | CC 99 | CC 100 | CC 101 | CC 102 | CC 103 | CC 104 | CC 105 | CC 106 | CC 107 | CC 108 | CC 109 | CC 110 | CC 110 | MIDI CH | |
27 | CC 112 | CC 113 | CC 114 | CC 115 | CC 116 | CC 117 | CC 118 | CC 119 | CC 120 | CC 121 | CC 122 | CC 123 | CC 124 | CC 125 | CC 126 | CC 127 | MIDI CH | |
> | ||||||||||||||||||
ALESIS 1 | 28 | VOL | PAN | LFO1 DP | LFO1 SP | CUTOFF | KEYB TR | LFO2 DP | LFO2 SP | FILT ATT | FILT DEC | FILT SUS | FILT REL | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | - - - |
ALESIS 2 | 29 | VOL | PAN | LFO1 DP | LFO1 SP | CUTOFF | KEYB TR | LFO2 DP | LFO2 SP | FILT ATT | FILT DEC | FILT SUS | FILT REL | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | - - - |
ALESIS 3 | 30 | VOL | PAN | LFO1 DP | LFO1 SP | CUTOFF | KEYB TR | LFO2 DP | LFO2 SP | FILT ATT | FILT DEC | FILT SUS | FILT REL | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | - - - |
ALESIS 4 | 31 | VOL | PAN | LFO1 DP | LFO1 SP | CUTOFF | KEYB TR | LFO2 DP | LFO2 SP | FILT ATT | FILT DEC | FILT SUS | FILT REL | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | - - - |
MTRX1000 | 32 | DCO1 FQ | DCO1 WV | DCO1 PW | DCO2 FQ | DC02 WV | DCO2 PW | DETUNE | DCO MIX | VCF CUTO | RESON | VCF FM | PORTAM | LFO1 SP | LFO1 DP | LFO2 SP | LFO2 DP | - - - |
MTRX1000 | 33 | VCF DEL | VCF ATT | VCF DEC | VCF SUS | VCF REL | ENV DEL | ENV ATT | ENV DEC | ENV SUS | ENV REL | FM DEL | FM ATT | FM DEC | FM SUS | FM REL | VCF DEP | - - - |
PROTEUS | 34 | ATT PRI | HLD PRI | DEC PRI | SUS PRI | REL PRI | VOL PRI | PAN PRI | CHR PRI | ATT AUX | HLD AUX | DEC AUX | SUS AUX | REL AUX | ENV AUX | - - - | - - - | DEV ID |
PROTEUS | 35 | ATT SEC | HLD SEC | DEC SEC | SUS SEC | REL SEC | VOL SEC | PAN SEC | CHR SEC | LFO1 SP | LFO1 DP | LFO2 SP | LFO2 DP | PB RNGE | X FADE | - - - | - - - | DEV ID |
ORBT/PHT | 36 | ATT PRI | HLD PRI | DEC PRI | SUS PRI | REL PRI | VOL PRI | PAN PRI | CHR PRI | ATT AUX | HLD AUX | DEC AUX | SUS AUX | REL AUX | ENV AUX | FC PRI | Q PRI | DEV ID |
ORBT/PHT | 37 | ATT SEC | HLD SEC | DEC SEC | SUS SEC | REL SEC | VOL SEC | PAN SEC | CHR SEC | LFO1 SP | LFO1 DP | LFO2 SP | LFO2 DP | PB RNGE | X FADE | FC SEC | Q SEC | DEV ID |
JV80 T1 | 38 | LEVEL | LFO1 SP | LFO2 SP | PITC ENV | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | CUT OFF | RESON | ENV DEP | KB TRAK | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | DEV ID |
JV80 T2 | 39 | LEVEL | LFO1 SP | LFO2 SP | PITC ENV | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | CUT OFF | RESON | ENV DEP | KB TRAK | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | DEV ID |
JV80 T3 | 40 | LEVEL | LFO1 SP | LFO2 SP | PITC ENV | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | CUT OFF | RESON | ENV DEP | KB TRAK | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | DEV ID |
JV80 T4 | 41 | LEVEL | LFO1 SP | LFO2 SP | PITC ENV | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | CUT OFF | RESON | ENV DEP | KB TRAK | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | DEV ID |
JX8P | 42 | DCO1 RG | DCO1 WV | DCO1 TN | DCO1 LFO | DCO1 MIX | DCO2 RG | DCO2 WV | DCO XMD | DCO2 TN | DCO2 FN | DCO2 LFO | DCO2 MIX | ENV1 AT | ENV1 DC | ENV1 SU | ENV1 RL | DEV ID |
JX8P | 43 | HPF | VCF CUT | RESON | VCF LFO | VCF ENV | VCF KEY | VCA SEN | VCF SEN | LFO WAV | LFO DEL | LFO RAT | CHORUS | ENV2 AT | ENV2 DC | ENV2 SU | ENV2 RL | DEV ID |
JV1080 T1 | 44 | LEVEL | LFO1 SP | LFO2 SP | PITC ENV | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | CUT OFF | RESON | ENV DEP | KB TRAK | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | DEV ID |
JV1080 T2 | 45 | LEVEL | LFO1 SP | LFO2 SP | PITC ENV | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | CUT OFF | RESON | ENV DEP | KB TRAK | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | DEV ID |
JV1080 T3 | 46 | LEVEL | LFO1 SP | LFO2 SP | PITC ENV | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | CUT OFF | RESON | ENV DEP | KB TRAK | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | DEV ID |
JV1080 T4 | 47 | LEVEL | LFO1 SP | LFO2 SP | PITC ENV | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | CUT OFF | RESON | ENV DEP | KB TRAK | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | DEV ID |
AJUNO | 48 | SUB OSC | NOISE | HPF | DCO LFO | DCO PW | VCF CUT | VCF RES | VCF LFO | VCF ENV | VCF KB | LFO SPD | LFO DEL | ATTACK | DECAY | SUSTAIN | RELEASE | DEV ID |
MKS80 U | 49 | LFO SPD | LFO DEL | LFO WAV | LFO DEP | PW | PWM | X-MOD | X-M ENV | PWM MODE | VCO1 RG | VCO1 WV | SYNC | VCO2 RG | VCO2 FN | VCO2 WV | MIXER | DEV ID |
MKS80 U | 50 | HPF | CUT OFF | RESON | VCF ENV | VCF LFO1 | VCF KEY | ENV1 DY | ENV1 AT | ENV1 DEC | ENV1 SUS | ENV1 REL | ENV2 DY | ENV2 AT | ENV2 DEC | ENV2 SU | ENV2 RL | DEV ID |
MKS80 L | 51 | LFO SPD | LFO DEL | LFO WAV | LFO DEP | PW | PWM | X-MOD | X-M ENV | PWM MODE | VCO1 RG | VCO1 WV | SYNC | VCO2 RG | VCO2 FN | VCO2 WV | MIXER | DEV ID |
MKS80 L | 52 | HPF | CUT OFF | RESON | VCF ENV | VCF LFO1 | VCF KEY | ENV1 DY | ENV1 AT | ENV1 DEC | ENV1 SUS | ENV1 REL | ENV2 DY | ENV2 AT | ENV2 DEC | ENV2 SU | ENV2 RL | DEV ID |
DX21 | 53 | OP1 ATT | OP1 DE1 | OP1 DE2 | OP1 REL | OP1 SUS | OP1 KEY | OP1 LEV | OP1 FRQ | OP2 ATT | OP2 DE1 | OP2 DE2 | OP2 REL | OP2 SUS | OP2 KEY | OP2 LEV | OP2 FRQ | DEV ID |
DX21 | 54 | OP3 ATT | OP3 DE1 | OP3 DE2 | OP3 REL | OP3 SUS | OP3 KEY | OP3 LEV | OP3 FRQ | OP4 ATT | OP4 DE1 | OP4 DE2 | OP4 REL | OP4 SUS | OP4 KEY | OP4 LEV | OP4 FRQ | DEV ID |
SY85 MLT | 55 | LY1 VOL | LY2 VOL | LY3 VOL | LY4 VOL | LY1 PAN | LY2 PAN | LY3 PAN | LY4 PAN | AEG SL1 | AEG SL2 | AEG SL3 | AEG SL4 | FITLER | RESON | LFO SP | LFO DP | DEV ID |
SY85 | 56 | VOLUME | FX SEND | RAND PIT | LFO SP | LFO DEL | LFO->PIT | LFO->AMP | LFO->FIL | VELO SENS | AMP T1 | AMP T2 | AMP T3 | AMP T4 | AMP T5 | AMP L1 | AMP L2 | DEV ID |
SY85 | 57 | FILT BW | FILT CUT | MODE | RESON | FILT VELO | FILT T1 | FILT T2 | FILT T3 | FILT T4 | FILT T5 | FILT L1 | FILT L2 | FILT L3 | FILT L4 | FILT L5 | FILT L6 | DEV ID |
DX/TX | 58 | ENV1 T1 | ENV1 T2 | ENV1 T3 | ENV1 T4 | ENV1 L1 | ENV1 L2 | ENV1 L3 | ENV1 L4 | ENV2 T1 | ENV2 T2 | ENV2 T3 | ENV2 T4 | ENV2 L1 | ENV2 L2 | ENV2 L3 | ENV2 L4 | DEV ID |
DX/TX | 59 | ENV3 T1 | ENV3 T2 | ENV3 T3 | ENV3 T4 | ENV3 L1 | ENV3 L2 | ENV3 L3 | ENV3 L4 | ENV4 T1 | ENV4 T2 | ENV4 T3 | ENV4 T4 | ENV4 L1 | ENV4 L2 | ENV4 L3 | ENV4 L4 | DEV ID |
DX/TX | 60 | ENV5 T1 | ENV5 T2 | ENV5 T3 | ENV5 T4 | ENV5 L1 | ENV5 L2 | ENV5 L3 | ENV5 L4 | ENV6 T1 | ENV6 T2 | ENV6 T3 | ENV6 T4 | ENV6 L1 | ENV6 L2 | ENV6 L4 | ENV6 L4 | DEV ID |
DX/TX | 61 | OP1 LEV | OP2 LEV | OP3 LEV | OP4 LEV | OP5 LEV | OP6 LEV | OP1 FRQ | OP2 FRQ | OP3 FRQ | OP4 FRQ | OP5 FRQ | OP6 FRQ | LFO SPD | LFO DEL | LFO PMD | LFO AMD | DEV ID |
TG100 | 62 | VOL1 | PAN1 | LFO1 SP | LFO1 DL | PMD1 | AMD1 | ATTACK1 | RELEAS1 | VOL2 | PAN2 | LFO2 SP | LFO2 DL | PMD2 | AMD2 | ATTACK2 | RELEAS2 | DEV ID |
PULSE | 63 | OSC1 LV | OSC2 LV | OSC3 LV | NOISE | EXTERNL | OSC1 PW | OSC2 PW | SYNC | OSC2 FTN | OSC3 FTN | LFO1 SP | LFO1 SH | ENV2 AT | ENV2 DEC | ENV2 SU | ENV2 RL | MIDI CH |
PULSE | 64 | VOLUME | PAN | PORTAM | VCA SEN | VCF SEN | VCF CUT | RESON | VCF KB | VCF ENV1 | VCF MOD | LFO2 SP | LFO2 DEL | ENV1 AT | ENV1 DC | ENV1 SU | ENV1 RL | MIDI CH |
MICROW | 65 | OSC1 LV | OSC2 LV | RING MD | NOISE | OSC1 OCT | OSC1 SM | OSC2 OCT | OSC2 SM | DETUNE | SYNC | LFO1 SP | LFO1 SH | ENV2 AT | ENV2 DC | ENV2 SU | ENV2 RL | MIDI CH |
MICROW | 66 | VOLUME | PAN | PORTAM | VCA SEN | VCF SEN | CUT OFF1 | RESON1 | KEY1 | ENV1 DEP | CUTOFF2 | LFO2 SP | LFO2 DEL | ENV1 AT | ENV1 DC | ENV1 SU | ENV2 RL | MIDI CH |
AWE32 | 67 | LFO1 DEL | LFO1 SP | LFO2 DEL | LFO2 SP | ENV1 DL | ENV1 AT | ENV1 HL | ENV1 DC | ENV1 SU | ENV1 RL | ENV2 DL | ENV2 AT | ENV2 HL | ENV2 DC | ENV2 SU | ENV2 RL | MIDI CH |
AWE32 | 68 | MST TUN | LFO1->PT | LFO2->PT | ENV1->PT | LFO1->VL | CUT OFF | RESON | LFO1->FL | ENV1->FL | CHORUS | REVERB | VOLUME | PAN | MOD WH | PB RNG | EXPRSS | MIDI CH |
X3 | 69 | OSC1 OC | OSC1 LV | INTERVL | PT EG DP | LFO1 SP | LFO1 DEL | LFO1 FD | LFO1 DP | VDA1 SEN | VDA1 AT | VDA1 AL | VDA1 DT | VDA1 BP | VDA1 ST | VDA1 SL | VDA1 RT | DEV ID |
X3 | 70 | FX1 BAL | FX2 BAL | VDF CUT | VDF KB | VDF EG | VDFMG F | VDFMG D | VDFMG I | VDF1 SEN | VDF1 AT | VDF1 AL | VDF1 DT | VDF1 BP | VDF1 ST | VDF1 SL | VDF1 RT | DEV ID |
X3 | 71 | OSC2 OC | OSC2 LV | DETUNE | PT EG DP | LFO2 SP | LFO1 DEL | LFO1 FD | LFO1 DP | VDA2 SEN | VDA2 AT | VDA2 AL | VDA2 DT | VDA2 BP | VDA2 ST | VDA2 SL | VDA2 RT | DEV ID |
X3 | 72 | FX1 TYPE | FX2 TYPE | PT EG SL | PT EG AT | PB RNG | PT EG SL | PT EG AT | PB RNG | VDF2 SEN | VDF2 AT | VDF2 AL | VDF2 DT | VDF2 BP | VDF2 ST | VDF2 SL | VDF2 RT | DEV ID |
05R/W | 73 | OSC1 OC | OSC1 LV | INTERVL | PT EG DP | LFO1 SP | LFO1 DEL | LFO1 FD | LFO1 DP | VDA1 SEN | VDA1 AT | VDA1 AL | VDA1 DT | VDA1 BP | VDA1 ST | VDA1 SL | VDA1 RT | DEV ID |
05R/W | 74 | FX1 BAL | FX2 BAL | VDF CUT | VDF KB | VDF EG | VDFMG F | VDFMG D | VDFMG I | VDF1 SEN | VDF1 AT | VDF1 AL | VDF1 DT | VDF1 BP | VDF1 ST | VDF1 SL | VDF1 RT | DEV ID |
05R/W | 75 | OSC2 OC | OSC2 LV | DETUNE | PT EG DP | LFO2 SP | LFO1 DEL | LFO1 FD | LFO1 DP | VDA2 SEN | VDA2 AT | VDA2 AL | VDA2 DT | VDA2 BP | VDA2 ST | VDA2 SL | VDA2 RT | DEV ID |
05R/W | 76 | FX1 TYPE | FX2 TYPE | PT EG SL | PT EG AT | PB RNG | PT EG SL | PT EG AT | PB RNG | VDF2 SEN | VDF2 AT | VDF2 AL | VDF2 DT | VDF2 BP | VDF2 ST | VDF2 SL | VDF2 RT | DEV ID |
NS5R | 77 | OSC1 OC | OSC1 LV | INTERVL | LFO1P FQ | LFO1P DL | LFO1P IN | LFO1A FQ | LFO1A IN | VDA1 SEN | VDA1 AT | VDA1 AL | VDA1 DT | VDA1 BP | VDA1 ST | VDA1 SL | VDA1 RT | DEV ID |
NS5R | 78 | PT EG DP | FLTR1 CUT | FILT KB | VDF1 EG | LFO1F FQ | LFO1F DL | LFO1F IN | VDF1 SEN | VDF1 AT | VDF1 AL | VDF1 DT | VDF1 BP | VDF1 ST | VDF1 SL | VDF1 RT | VDF1 RL | DEV ID |
NS5R | 79 | OSC2 OC | OSC2 LV | DETUNE | LFO2P FQ | LFO2P DL | LFO2P IN | LFO2A FQ | LFO2A IN | VDA2 SEN | VDA2 AT | VDA2 AL | VDA2 DT | VDA2 BP | VDA2 ST | VDA2 SL | VDA2 RT | DEV ID |
NS5R | 80 | PT EG DP | FLTR2 CUT | FLTR2 KB | VDF2 EG | LFO2F FQ | LFO2F DL | LFO2F IN | VDF2 SEN | VDF2 AT | VDF2 AL | VDF2 AL | VDF2 BP | VDF2 ST | VDF2 SL | VDF2RT | VDF2 RL | DEV ID |
N1/N5 | 81 | OSC1 OC | OSC1 LV | INTERVL | LFO1P FQ | LFO1P DL | LFO1P IN | LFO1A FQ | LFO1A IN | VDA1 SEN | VDA1 AT | VDA1 AL | VDA1 DT | VDA1 BP | VDA1 ST | VDA1 SL | VDA1 RT | DEV ID |
N1/N5 | 82 | PT EG DP | FLTR1 CUT | FILT KB | VDF1 EG | LFO1F FQ | LFO1F DL | LFO1F IN | VDF1 SEN | VDF1 AT | VDF1 AL | VDF1 DT | VDF1 BP | VDF1 ST | VDF1 SL | VDF1 RT | VDF1 RL | DEV ID |
N1/N5 | 83 | OSC2 OC | OSC2 LV | DETUNE | LFO2P FQ | LFO2P DL | LFO2P IN | LFO2A FQ | LFO2A IN | VDA2 SEN | VDA2 AT | VDA2 AL | VDA2 DT | VDA2 BP | VDA2 ST | VDA2 SL | VDA2 RT | DEV ID |
N1/N5 | 84 | PT EG DP | FLTR2 CUT | FLTR2 KB | VDF2 EG | LFO2F FQ | LFO2F DL | LFO2F IN | VDF2 SEN | VDF2 AT | VDF2 AL | VDF2 AL | VDF2 BP | VDF2 ST | VDF2 SL | VDF2RT | VDF2 RL | DEV ID |
DW8000 | 85 | OSC1 OC | OSC1 WV | OSC1 LEV | OSC2 OC | OSC2 WV | OSC2 LEV | INTERVL | DETUNE | NOISE | VCF CUT | VCF RES | VCF KB | LFO FRQ | LFO DEL | LFO->PT | LFO->VCF | DEV ID |
DW8000 | 86 | VCF EG | VCF ATT | VCF DEC | VCF BRK | VCF SLP | VCF SUS | VCF REL | VCF SEN | VCA ATT | VCA DEC | VCA BRK | VCA SLP | VCA SUS | VCA REL | VCA SEN | PORTAM | DEV ID |
KIT FILTR | 87 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT RESO | 88 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT ATTCK | 89 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT DECY | 90 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT PITCH | 91 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT FTUNE | 92 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT LEVEL | 93 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT PAN | 94 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT REVB | 95 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT CHRS | 96 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
KIT VARI | 97 | KICK | RIM | SNARE1 | CLAP | SNARE2 | LO TOM1 | CLD HH | LO TOM2 | SEMI HH | MID TOM1 | OPEN HH | MID TOM2 | HI TOM1 | CYMBAL | HI TOM2 | RIDE | MDI CH |
USER 1 | 98 | reloadable via MIDI Sysex messages | ||||||||||||||||
USER 2 | 99 | reloadable via MIDI Sysex messages |
Table last updated on 19 July 2000
By Philip Rees
Proprietary names are used to indicate the intended compatibility of
MIDI messages, they do not imply the approval of the trademark holders.